?
2023年上海瘦臉整形醫(yī)院前十名排行榜揭曉!以下是對這些醫(yī)院的詳細(xì)介紹,以及部分知名醫(yī)生的介紹和醫(yī)院價格表。

上海瘦臉整形醫(yī)院前十名排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
| 2 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 |
| 3 | 上海第一人民醫(yī)院整形外科 |
| 4 | 上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 5 | 上海萬眾醫(yī)院 |
| 6 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
| 7 | 上海時光整形外科醫(yī)院 |
| 8 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 9 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 10 | 上海市第八人民醫(yī)院整形美容科 |
上海九龍男子醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 鼻翼組織重塑術(shù) | 7510~13073 |
| 眼部修復(fù) | 8034~15065 |
| 乳暈美白療法 | 7433~18253 |
| 乳房脂肪平衡 | 6841~14160 |
| 豐胸吸脂 | 8927~15122 |
| 發(fā)際線上移植發(fā) | 8453~17050 |
| 濡白天使玻尿酸 | 9572~17049 |
| 其他鼻部相關(guān) | 5542~19649 |
| 上瞼整形 | 7967~10097 |
| 上瞼提肌縮短術(shù) | 8484~13240 |
| 眉毛種植 | 6533~15945 |
| 乳頭皮膚磨削術(shù) | 8983~18912 |
| 胸型美化 | 9062~17159 |
| 胸部矯正手術(shù) | 5700~19425 |
| 雙側(cè)乳房不對稱矯正 | 5113~13187 |
| 弗縵膠原蛋白 | 6977~15441 |
| 鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù) | 6240~18110 |
| 做注射隆胸 | 6436~10738 |
| 玻尿酸用于隆 | 7484~14847 |
| 乳頭凹陷修復(fù)術(shù) | 5141~10177 |
上海知名瘦臉醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 鄒麗劍 | 射頻溶脂瘦大腿、整形胸部整形、巨乳縮小、鼻梁增高手術(shù)、隆乳美胸術(shù) | 醫(yī)師 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
| 黃曉娟 | 鼻骨矯正手術(shù)、打雌性激素豐胸、下頜緣、鼻骨復(fù)位技術(shù)、產(chǎn)后胸部下垂修復(fù) | 醫(yī)師 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
| 羅瀾濤 | 框周定點提升注射、乳房抽脂手術(shù)、乳暈微雕整形術(shù)、鼻翼縮小填充、鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 醫(yī)師 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
| 時峰 | 乳房脂肪堆積改善、婕爾玻尿酸、乳暈色素沉著治療、口角囊?guī)Ц纳?、乳暈再生術(shù) | 醫(yī)師 | 上海一美整形外科醫(yī)院 |
2023年上海瘦臉整形醫(yī)院前十名排行榜揭曉,這些醫(yī)院憑借其專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏得了廣大求美者的信賴。同時,這些醫(yī)院的知名醫(yī)生也憑借其精湛的技藝,為求美者帶來了美麗的蛻變。希望這份榜單能為您的選擇提供參考。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









