?
2025年上海副乳整形手術(shù)新排名已上線!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上??祳W醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海億大口腔門診部 |
| 3 | 上海聯(lián)美致美醫(yī)療美容門診 |
| 4 | 上海麗宣醫(yī)療美容 |
| 5 | 上海錦暉醫(yī)療美容 |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科 |
| 7 | 上海盈美醫(yī)療美容門診部 |
| 8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 9 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
| 10 | 上海科發(fā)源植發(fā) |
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|
| 杭榆 | 乳房扁平矯正手術(shù)、眼部線條雕塑、鼻小柱延長組織擴(kuò)展、鼻翼Z形切開術(shù)、玻尿酸抗衰 |
| 何玉成 | 面部下垂改善、腋前吸脂、自體脂肪豐額頭、乳房下垂早期矯正、鼻翼組織重塑術(shù) |
| 李倩玉 | 抽脂豐眼窩、眉毛種植、鼻部后天損傷矯正術(shù)、眼部內(nèi)路祛眼袋、側(cè)臀吸脂 |
| 錢麟 | 乳房脂肪移植手術(shù)、帝百珂膠原蛋白、自體耳軟骨移植墊鼻基底、做假體豐胸術(shù)、豐太陽穴 |
上海副乳整形手術(shù)價格表如下:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 男士胸部吸脂 | 5029~19100 |
| 脂肪豐下巴 | 8580~12257 |
| 乳房SVF - GEL脂肪移植 | 8092~16112 |
| 下垂胸部整形 | 6283~16273 |
| 寶麗隆胸 | 8032~16752 |
| 異體真皮墊鼻基底 | 9584~13829 |
| 內(nèi)窺鏡豐胸手術(shù) | 7599~10017 |
| 玻尿酸與膠原蛋白注射聯(lián)合 | 8850~12237 |
| 巨胸縮小 | 5167~17251 |
| 雙美膠原蛋白提升 | 8509~16325 |
| 豐胸假體曼托 | 5955~11802 |
| 脫發(fā)植發(fā) | 9090~17974 |
| 眼窩凹陷填充 | 5325~14445 |
| 膠原蛋白注射 | 5401~12993 |
| 取頰脂墊瘦臉 | 5437~13464 |
| 乳暈色素沉著治療 | 9530~10830 |
| 韌帶復(fù)位注射提升 | 5907~16487 |
| 發(fā)縫寬植發(fā) | 5149~19100 |
| 鼻背修復(fù) | 9574~18582 |
| 矯正鈍圓鼻頭手術(shù) | 9455~10363 |
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









