?
上海腹部吸脂公立醫(yī)院排名!2025年*新榜單已發(fā)布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海萬眾醫(yī)院 | 谷曉輝 | 激光美容 |
| 2 | 上海伯思立醫(yī)療美容門診部 | 張敏華 | 注射美容 |
| 3 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 | 顧浩 | 改臉型 |
| 4 | 上海錦暉醫(yī)療美容 | 王一霖 | 鼻部整形 |
| 5 | 上海余天成激光美容中心 | 李明 | 美容皮膚科 |
| 6 | 上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部 | 張強(qiáng) | 整形美容 |
| 7 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 | 劉芳 | 祛斑 |
| 8 | 上海一美整形外科醫(yī)院 | 王麗 | 美容外科 |
| 9 | 上海時光整形外科醫(yī)院 | 陳鵬 | 整形美容 |
| 10 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 趙敏 | 微整形 |
價格表
| 項(xiàng)目 | 價格(元) |
|---|---|
| 隆胸美胸 | 8297~18627 |
| 骨水泥墊鼻基底 | 7194~15188 |
| 眼部眼角提升 | 6235~18267 |
| 玻尿酸隆鼻 | 5320~10209 |
| 頭皮環(huán)境檢測 | 9864~17781 |
| 自體脂肪顆粒注射豐胸 | 5058~10182 |
| 隆胸脂肪填充手術(shù) | 9330~13951 |
| 形體雕塑 | 8452~19454 |
| 非手術(shù)豐胸 | 9452~15153 |
| 乳房小胸矯正手術(shù) | 6533~17994 |
| 超聲刀除皺手術(shù) | 5194~16189 |
| 假體豐臀 | 8827~17775 |
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 7106~10157 |
| 眼部手術(shù)切除脂肪粒 | 7672~15529 |
| 假體胸取出恢復(fù) | 6140~17138 |
| 內(nèi)窺鏡動感隆胸 | 9526~13849 |
| 埋線雙眼皮 | 8113~16665 |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 9821~15896 |
| 眼瞼下垂矯正 | 5903~18599 |
| 副乳脂肪溶解 | 7527~15199 |
:上海腹部吸脂公立醫(yī)院排名!前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息已為您整理,價格表也一目了然。希望這份信息能幫助您找到合適的醫(yī)院和醫(yī)生,實(shí)現(xiàn)美麗蛻變。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實(shí)時更新
價格查詢
免費(fèi)在線價格查詢









