?
2025年四川側(cè)臀吸脂美容整形排名醫(yī)院榜單揭曉!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

醫(yī)院排名及介紹
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 簡介 |
|---|---|---|
| 1 | 成都米蘭整形醫(yī)院 | 致力于先進技術(shù)與精湛藝術(shù)的結(jié)合,提供個性化診療法方案及細致服務(wù)。 |
| 2 | 達州中心醫(yī)院 | 國家“三級甲等”綜合醫(yī)院,集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健為一體。 |
| 3 | 成都高新美瑞紫荊皮膚醫(yī)療美容診所 | 專注皮膚問題的國際醫(yī)美連鎖機構(gòu),每年幫助4萬多人變美。 |
| 4 | 成都花田醫(yī)學美容門診部 | 集醫(yī)療美容、功能醫(yī)學、生活美容、中醫(yī)養(yǎng)生等為一體。 |
| 5 | 四川友誼醫(yī)院 | 國家三級綜合性醫(yī)院,擁有全科室配置,是西南地區(qū)少數(shù)擁有顱頜面畸形顱面外科矯治技術(shù)審批合格的醫(yī)療機構(gòu)。 |
| 6 | 成都軍大整形美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容預約、醫(yī)療美容知識科普為一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
| 7 | 成都美容整形醫(yī)院 | 堅持“以病人為中心,以質(zhì)量為核心”的宗旨,為患者提供滿意的醫(yī)療服務(wù)。 |
| 8 | 武侯區(qū)艾米麗醫(yī)療美容門診部 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容預約、醫(yī)療美容知識科普為一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 |
醫(yī)生排名及擅長項目
| 排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
|---|---|---|
| 1 | 林楷貽 | 腋后吸脂、玻尿酸填充下巴、電療隆胸、脂肪隆胸注射、大腿內(nèi)側(cè)吸脂 |
| 2 | 王英勇 | 鼻尖軟骨間連接術(shù)、皮膚護理與修復、水光針、腰腹吸脂、脂肪豐額頭 |
| 3 | 王新燦 | 玻尿酸填充法令紋、FUT植發(fā)、臀部吸脂、眼部色素沉著激光治療、乳頭乳暈輪廓重塑術(shù) |
| 4 | 劉志剛 | 蜂巢皮秒、自體脂肪填充顳部、乳房脂肪膠移植手術(shù)、乳房脂肪填充修復、玻尿酸豐唇珠 |
| 5 | 金寶玉 | 射頻緊膚抗衰、外切去眼袋、鼻梁中軸線校正、玻尿酸填充眼窩、硅膠隆胸取 |
價格表
| 項目名稱 | 價格(元) |
|---|---|
| 自體脂肪填充顳部 | 6641~12557 |
| 眼部熱瑪吉緊膚 | 5567~17930 |
| 鬢角短植發(fā) | 6343~13292 |
| 鼻部微整形手術(shù) | 5423~13425 |
| 乳房重量減輕手術(shù) | 7902~17350 |
| 胸部做豐胸 | 6503~15553 |
| 隆胸自體脂肪填充手術(shù) | 6401~17167 |
| 地包天矯正 | 6957~19900 |
| 鼻翼不對稱矯正術(shù) | 9664~15969 |
| 乳房扁平豐胸 | 9281~14386 |
| 眼部自體脂肪填充 | 9114~10282 |
| 乳暈著色改善術(shù) | 8724~13760 |
| 鼻部輪廓重塑術(shù) | 9589~15511 |
| 玻尿酸豐淚溝 | 8483~11699 |
| 27 歲漏斗胸微創(chuàng)手術(shù) | 8797~13481 |
| 開放式隆鼻手術(shù) | 7664~13525 |
| 乳暈色素沉積微針治療 | 9833~13951 |
| 鼻孔過小擴大術(shù) | 6100~18121 |
| 自己的脂肪豐臥蠶 | 6197~17185 |
| 鼻部軟組織調(diào)整術(shù) | 6804~10471 |
四川側(cè)臀吸脂美容整形排名醫(yī)院榜單及醫(yī)生信息已為您呈現(xiàn),希望對您的選擇有所幫助。如有疑問,請咨詢在線客服。
醫(yī)院預約
專屬預約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢









