?
2025年,廣東抬頭紋除皺醫(yī)院排行榜新鮮出爐!這份榜單基于用戶消費行為和咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù)整理而成,為您呈現(xiàn)廣東地區(qū)前10家優(yōu)質(zhì)抬頭紋除皺醫(yī)院。

廣東抬頭紋除皺醫(yī)院排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 2 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 中山美南華美容醫(yī)院 |
| 4 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 |
| 5 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 |
| 6 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
| 7 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 8 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 |
| 9 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
| 10 | 廣美整形美容門診部 |
廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 疤痕植發(fā) | 6105~10733 |
| 眼部熱瑪吉去皺 | 6002~10031 |
| 鼻尖縮小術(shù) | 6518~15350 |
| 改臉型輪廓 | 9149~19303 |
| 三型膠原蛋白 | 9866~11111 |
| 乳房塑形 | 6857~14438 |
| 玻尿酸填胸部 | 9827~14101 |
| 膠原蛋白填充眼窩 | 9661~12703 |
| 自己的脂肪豐太陽穴 | 9680~13863 |
| 淚溝熊貓針 | 6520~15243 |
| 乳房脂肪注射手術(shù) | 5130~13185 |
| 拉皮手術(shù)提升 | 6785~19081 |
| 乳暈不規(guī)則矯正 | 9050~16788 |
| 上瞼提肌縮短術(shù) | 5773~16611 |
| 乳暈漂白 | 8448~10889 |
| 鼻翼縮小填充 | 8723~13763 |
| 內(nèi)窺鏡可視豐 | 7679~11072 |
| 鼻尖軟骨調(diào)整 | 5309~11264 |
| 下臀吸脂 | 6869~19276 |
| LV 夢豐胸 | 6034~12002 |
廣東抬頭紋除皺醫(yī)生介紹
| 姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 崔義澤 | 大腿吸脂、鼻翼基底縮小、27 歲漏斗胸微創(chuàng)手術(shù)、熱拉提抗衰、鼻翼底部塑形術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長頭發(fā)種植,加密種植,發(fā)際線調(diào)整,美人尖種植,疤痕種植,鬢角種植,眉毛種植,胡須種植,體毛種植。 |
| 曾浩 | 面部精雕、玻尿酸、假體豐胸、面部拉皮、鼻背縮窄術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長毛發(fā)移植、發(fā)際線調(diào)整、疤痕種植。 |
| 楊曉 | 雙美膠原蛋白眼部填充、額角植發(fā)、鼻尖圓潤度調(diào)整、眼角提升自體脂肪移植、自體脂肪豐臀 | 醫(yī)師 | 擅長發(fā)際線調(diào)整、頭發(fā)種植、眉毛種植、睫毛種植、頭發(fā)加密、疤痕植發(fā)。 |
| 廖駿 | 鼻尖縫合技術(shù)、鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術(shù)、眼部射頻祛脂肪粒、鼻部膨體假體取出、波浪形發(fā)際線植發(fā) | 醫(yī)師 | 擅長頭發(fā)種植,發(fā)際線調(diào)整、眉毛種植、胡須種植、鬢角種植、疤痕種植、體毛種植等。 |
| 唐崢勇 | 自脂填充豐胸術(shù)、縮胸術(shù)、玻尿酸填充臀部、副乳激光切除、自然豐胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長頭發(fā)種植、頭發(fā)加密、發(fā)際線調(diào)整、眉毛種植、胡須種植等。 |
廣東抬頭紋除皺醫(yī)院排行榜為您提供了廣東地區(qū)優(yōu)質(zhì)抬頭紋除皺醫(yī)院的信息,希望對您有所幫助。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時,請務(wù)必結(jié)合自身情況和醫(yī)生的專業(yè)技能進行選擇。
醫(yī)院預(yù)約
專屬預(yù)約通道,數(shù)據(jù)實時更新
價格查詢
免費在線價格查詢




